Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | MP_Addition Vertical | |
Partida empezada: | 23:01:13, 07 Nov 2021 | |
Partida terminada: | 23:52:24, 07 Nov 2021 | |
Duración de la partida: | 51 minutes 11 seconds | |
Host del juego: | Płk.Makłowicz | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |