Zaloguj się aby zarządzać swoim kontem.
Ranking Multiplayer
Szczegóły | ||
---|---|---|
Stan: | Zakończono | |
Nazwa mapy: | Siberia | |
Rozpoczęto: | 21:37:08, 16 Cze 2024 | |
Zakończono: | 22:52:09, 16 Cze 2024 | |
Czas rozgrywki: | 1 godzina 15 minut 1 sekunda | |
Serwer: | SERVER | |
Gracze | ||
Drużyna 1
Drużyna 2
Obserwatorzy
|
||
Rezultat: | Drużyna 1 wygrywa |
Mapa terenu |
---|