Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Alien Base | |
Матч начат: | 21:58:19, 12 Июнь 2024 | |
Матч завершен: | 22:18:03, 12 Июнь 2024 | |
Продолжительность матча: | 19 минуты 44 секунды | |
Создал игру: | SERVER | |
Игроки | ||
Игроки
Наблюдатели
|
||
Результат: | Cbool победил |
Миниатюра карты |
---|