Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Rocky Pass | |
Матч начат: | 21:21:14, 08 Июнь 2024 | |
Матч завершен: | 21:37:17, 08 Июнь 2024 | |
Продолжительность матча: | 16 минуты 3 секунды | |
Создал игру: | SERVER | |
Игроки | ||
Игроки
Наблюдатели
|
||
Результат: | Cbool победил |
Миниатюра карты |
---|