Zaloguj się aby zarządzać swoim kontem.
Ranking Multiplayer
Szczegóły | ||
---|---|---|
Stan: | Zakończono | |
Nazwa mapy: | Babylon | |
Rozpoczęto: | 18:03:05, 08 Kwi 2021 | |
Zakończono: | 19:12:58, 08 Kwi 2021 | |
Czas rozgrywki: | 1 godzina 9 minut 53 sekund | |
Serwer: | SERVER | |
Gracze | ||
Drużyna 1
Drużyna 2
Obserwatorzy
|
||
Rezultat: | Drużyna 2 wygrywa |
Mapa terenu |
---|