Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Flags | |
Partida empezada: | 19:57:15, 23 Feb 2021 | |
Partida terminada: | 20:52:25, 23 Feb 2021 | |
Duración de la partida: | 55 minutes 10 seconds | |
Host del juego: | Płatonow | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
Equipo 7
Espectadores
|
||
Resultado: | Equipo 1 victoria |
Minimapa |
---|