Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | MP_Addition Vertical | |
Partida empezada: | 14:02:16, 13 Feb 2021 | |
Partida terminada: | 14:12:09, 13 Feb 2021 | |
Duración de la partida: | 9 minutes 53 seconds | |
Host del juego: | Hatashi ??? | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |