Přihlaš se pro zobrazení statistik a administraci svého účtu.
Multiplayerové hodnocení
Detaily | ||
---|---|---|
Stav: | Ukončen | |
Jméno mapy: | October Revolution | |
Zápas započat: | 04:31:30, 15 Kvě 2024 | |
Zápas ukončen: | 04:33:47, 15 Kvě 2024 | |
Délka zápasu: | 2 minut 17 sekund | |
Zakladatel: | Nao Nauno | |
Hráči | ||
Hráči
|
||
Výsledek: | zvítězil |
Minimap |
---|
No screenshots currently uploaded |