Přihlaš se pro zobrazení statistik a administraci svého účtu.
Multiplayerové hodnocení
Detaily | ||
---|---|---|
Stav: | Ukončen | |
Jméno mapy: | October Revolution | |
Zápas započat: | 02:32:02, 15 Kvě 2024 | |
Zápas ukončen: | 02:33:49, 15 Kvě 2024 | |
Délka zápasu: | 1 minuta 47 sekund | |
Zakladatel: | Nao Nauno | |
Hráči | ||
Hráči
|
||
Výsledek: | zvítězil |
Minimap |
---|
No screenshots currently uploaded |