Přihlaš se pro zobrazení statistik a administraci svého účtu.
Multiplayerové hodnocení
Detaily | ||
---|---|---|
Stav: | Ukončen | |
Jméno mapy: | October Revolution | |
Zápas započat: | 02:10:11, 15 Kvě 2024 | |
Zápas ukončen: | 02:14:11, 15 Kvě 2024 | |
Délka zápasu: | 4 minut 0 sekunda | |
Zakladatel: | Nao Nauno | |
Hráči | ||
Hráči
|
||
Výsledek: | zvítězil |
Minimap |
---|
No screenshots currently uploaded |