Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | MP_Addition Vertical | |
Partida empezada: | 19:16:31, 05 May 2024 | |
Partida terminada: | 19:16:44, 05 May 2024 | |
Duración de la partida: | 13 seconds | |
Host del juego: | _NeTeKs_PL | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |