Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | MP_Addition Horizontal | |
Partida empezada: | 23:27:43, 26 Dec 2020 | |
Partida terminada: | 23:38:28, 26 Dec 2020 | |
Duración de la partida: | 10 minutes 45 seconds | |
Host del juego: | Kaz | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Equipo 1 victoria |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |