Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Table Mountain | |
Матч начат: | 22:30:31, 23 Апр 2024 | |
Матч завершен: | 22:47:10, 23 Апр 2024 | |
Продолжительность матча: | 16 минуты 39 секунды | |
Создал игру: | SERVER | |
Игроки | ||
Игроки
Наблюдатели
|
||
Результат: | Cbool победил |
Миниатюра карты |
---|