Zaloguj się aby zarządzać swoim kontem.
Ranking Multiplayer
Szczegóły | ||
---|---|---|
Stan: | Zakończono | |
Nazwa mapy: | Siberia | |
Rozpoczęto: | 19:28:11, 21 Kwi 2024 | |
Zakończono: | 21:07:41, 21 Kwi 2024 | |
Czas rozgrywki: | 1 godzina 39 minut 30 sekund | |
Serwer: | <unnamed> | |
Gracze | ||
Drużyna 1
Drużyna 2
Drużyna 3
|
||
Rezultat: | Drużyna 1 wygrywa |
Mapa terenu |
---|