Přihlaš se pro zobrazení statistik a administraci svého účtu.
Multiplayerové hodnocení
Detaily | ||
---|---|---|
Stav: | Ukončen | |
Jméno mapy: | Four to Win | |
Zápas započat: | 23:10:42, 06 Lis 2020 | |
Zápas ukončen: | 23:12:45, 06 Lis 2020 | |
Délka zápasu: | 2 minut 3 sekund | |
Zakladatel: | SERVER | |
Hráči | ||
Hráči
Pozorovatelé
|
||
Výsledek: | Patrus zvítězil |
Minimap |
---|