Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Babylon | |
Матч начат: | 18:07:44, 07 Апр 2024 | |
Матч завершен: | 18:07:50, 07 Апр 2024 | |
Продолжительность матча: | 6 секунды | |
Создал игру: | WoJ | |
Игроки | ||
Игроки
|
||
Результат: | WoJ победил |
Миниатюра карты |
---|