Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Babylon | |
Матч начат: | 17:05:40, 07 Апр 2024 | |
Матч завершен: | 17:05:47, 07 Апр 2024 | |
Продолжительность матча: | 7 секунды | |
Создал игру: | WoJ | |
Игроки | ||
Игроки
|
||
Результат: | WoJ победил |
Миниатюра карты |
---|