Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | WaveMod | |
Матч начат: | 16:12:16, 05 Апр 2024 | |
Матч завершен: | 16:12:21, 05 Апр 2024 | |
Продолжительность матча: | 5 секунды | |
Создал игру: | Nao Nauno | |
Игроки | ||
Игроки
|
||
Результат: | победил |
Миниатюра карты |
---|
Нет скриншотов |