Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | MP_Addition Vertical | |
Partida empezada: | 00:28:18, 13 Mar 2024 | |
Partida terminada: | 00:31:41, 13 Mar 2024 | |
Duración de la partida: | 3 minutes 23 seconds | |
Host del juego: | DeusWilk | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |