Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Williams_River | |
Partida empezada: | 17:17:54, 05 Jul 2020 | |
Partida terminada: | 17:18:01, 05 Jul 2020 | |
Duración de la partida: | 7 seconds | |
Host del juego: | Prażanin ze Sztutow | |
Jugadores | ||
Jugadores
|
||
Resultado: | Prażanin ze Sztutow & Domyślny's victoria |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |