Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Babylon | |
Матч начат: | 02:13:45, 02 Июль 2020 | |
Матч завершен: | 02:15:51, 02 Июль 2020 | |
Продолжительность матча: | 2 минуты 6 секунды | |
Создал игру: | SERVER | |
Игроки | ||
Игроки
Наблюдатели
|
||
Результат: | победил |
Миниатюра карты |
---|