Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Final Battle | |
Partida empezada: | 16:56:11, 15 Feb 2024 | |
Partida terminada: | 17:18:34, 15 Feb 2024 | |
Duración de la partida: | 22 minutes 23 seconds | |
Host del juego: | subzero | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 4
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |