Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Exposed | |
Partida empezada: | 18:21:38, 05 Feb 2024 | |
Partida terminada: | 19:40:35, 05 Feb 2024 | |
Duración de la partida: | 1 hour 18 minutes 57 seconds | |
Host del juego: | brent | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
Equipo 3
Equipo 4
|
||
Resultado: | Equipo 4 victoria |
Minimapa |
---|