Přihlaš se pro zobrazení statistik a administraci svého účtu.
Multiplayerové hodnocení
Detaily | ||
---|---|---|
Stav: | Ukončen | |
Jméno mapy: | Wilderness | |
Zápas započat: | 17:48:12, 03 Bře 2018 | |
Zápas ukončen: | 17:52:03, 03 Bře 2018 | |
Délka zápasu: | 3 minut 51 sekund | |
Zakladatel: | Gusztanoo | |
Hráči | ||
Hráči
Pozorovatelé
|
||
Výsledek: | FilemonJP zvítězil |
Minimap |
---|