Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Nao's workshop - Coaching feature | |
Матч начат: | 00:25:59, 10 Март 2020 | |
Матч завершен: | 00:29:33, 10 Март 2020 | |
Продолжительность матча: | 3 минуты 34 секунды | |
Создал игру: | Nao | |
Игроки | ||
Игроки
|
||
Результат: | победил |
Миниатюра карты |
---|
Нет скриншотов |