Přihlaš se pro zobrazení statistik a administraci svého účtu.
Multiplayerové hodnocení
Detaily | ||
---|---|---|
Stav: | Ukončen | |
Jméno mapy: | Muddy River | |
Zápas započat: | 09:19:11, 01 Bře 2020 | |
Zápas ukončen: | 09:21:07, 01 Bře 2020 | |
Délka zápasu: | 1 minuta 56 sekund | |
Zakladatel: | Domy?lny | |
Hráči | ||
Hráči
|
||
Výsledek: | zvítězil |
Minimap |
---|
No screenshots currently uploaded |