Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Alien Base | |
Матч начат: | 10:21:04, 01 Фев 2020 | |
Матч завершен: | 11:22:19, 01 Фев 2020 | |
Продолжительность матча: | 1 час 1 минута 15 секунды | |
Создал игру: | Cort21 | |
Игроки | ||
Команда 1
Команда 2
Команда 3
|
||
Результат: | Победила команда 3 |
Миниатюра карты |
---|