Zaloguj się aby zarządzać swoim kontem.
Ranking Multiplayer
Szczegóły | ||
---|---|---|
Stan: | Zakończono | |
Nazwa mapy: | Babylon | |
Rozpoczęto: | 21:27:51, 09 Sty 2020 | |
Zakończono: | 23:44:04, 09 Sty 2020 | |
Czas rozgrywki: | 2 godzin 16 minut 13 sekund | |
Serwer: | KapitanTytan?wPL | |
Gracze | ||
Gracze
|
||
Rezultat: | KapitanTytan?wPL wygrywa |
Mapa terenu |
---|