Přihlaš se pro zobrazení statistik a administraci svého účtu.
Multiplayerové hodnocení
Detaily | ||
---|---|---|
Stav: | Ukončen | |
Jméno mapy: | GreenmapFixed | |
Zápas započat: | 23:22:05, 19 Říj 2019 | |
Zápas ukončen: | 23:23:13, 19 Říj 2019 | |
Délka zápasu: | 1 minuta 8 sekund | |
Zakladatel: | Nao | |
Hráči | ||
Hráči
|
||
Výsledek: | zvítězil |
Minimap |
---|
No screenshots currently uploaded |