Zaloguj się aby zarządzać swoim kontem.
Ranking Multiplayer
Szczegóły | ||
---|---|---|
Stan: | Zakończono | |
Nazwa mapy: | Rocky Pass_S | |
Rozpoczęto: | 20:40:19, 19 Paź 2019 | |
Zakończono: | 20:40:38, 19 Paź 2019 | |
Czas rozgrywki: | 19 sekund | |
Serwer: | Savitar | |
Gracze | ||
Drużyna 1
Drużyna 5
|
||
Rezultat: | Drużyna 1 wygrywa |
Mapa terenu |
---|
Brak screenów do wyświetlenia |