Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Rocky Pass_S | |
Partida empezada: | 19:18:08, 19 Oct 2019 | |
Partida terminada: | 19:56:38, 19 Oct 2019 | |
Duración de la partida: | 38 minutes 30 seconds | |
Host del juego: | Savitar | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 3
|
||
Resultado: | Equipo 1 victoria |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |