Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | One on One | |
Partida empezada: | 20:53:27, 05 Sep 2019 | |
Partida terminada: | 22:22:11, 05 Sep 2019 | |
Duración de la partida: | 1 hour 28 minutes 44 seconds | |
Host del juego: | Dage0n | |
Jugadores | ||
Jugadores
|
||
Resultado: | Dage0n's victoria |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |