Přihlaš se pro zobrazení statistik a administraci svého účtu.
Multiplayerové hodnocení
Detaily | ||
---|---|---|
Stav: | Ukončen | |
Jméno mapy: | One on One | |
Zápas započat: | 22:24:06, 31 Srp 2019 | |
Zápas ukončen: | 23:37:11, 31 Srp 2019 | |
Délka zápasu: | 1 hodina 13 minut 5 sekund | |
Zakladatel: | BlackDeath | |
Hráči | ||
Hráči
|
||
Výsledek: | BlackDeath & Tomasz zvítězil |
Minimap |
---|
No screenshots currently uploaded |