Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Babylon_S | |
Partida empezada: | 14:02:00, 28 Aug 2019 | |
Partida terminada: | 14:52:41, 28 Aug 2019 | |
Duración de la partida: | 50 minutes 41 seconds | |
Host del juego: | wojciech.falkowski92 | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 3
|
||
Resultado: | Equipo 3 victoria |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |