Zaloguj się aby zarządzać swoim kontem.
Ranking Multiplayer
Szczegóły | ||
---|---|---|
Stan: | Zakończono | |
Nazwa mapy: | Babylon_S | |
Rozpoczęto: | 15:02:00, 28 Sie 2019 | |
Zakończono: | 15:52:41, 28 Sie 2019 | |
Czas rozgrywki: | 50 minut 41 sekund | |
Serwer: | wojciech.falkowski92 | |
Gracze | ||
Drużyna 1
Drużyna 3
|
||
Rezultat: | Drużyna 3 wygrywa |
Mapa terenu |
---|
Brak screenów do wyświetlenia |