Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | TB14 New End | |
Partida empezada: | 20:13:43, 22 Aug 2019 | |
Partida terminada: | 20:14:03, 22 Aug 2019 | |
Duración de la partida: | 20 seconds | |
Host del juego: | Rahol | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Equipo 1 victoria |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |