Přihlaš se pro zobrazení statistik a administraci svého účtu.
Multiplayerové hodnocení
Detaily | ||
---|---|---|
Stav: | Ukončen | |
Jméno mapy: | GreenmapFixed | |
Zápas započat: | 14:23:34, 09 Srp 2019 | |
Zápas ukončen: | 14:26:01, 09 Srp 2019 | |
Délka zápasu: | 2 minut 27 sekund | |
Zakladatel: | Nao | |
Hráči | ||
Hráči
|
||
Výsledek: | zvítězil |
Minimap |
---|
No screenshots currently uploaded |