Přihlaš se pro zobrazení statistik a administraci svého účtu.
Multiplayerové hodnocení
Detaily | ||
---|---|---|
Stav: | Ukončen | |
Jméno mapy: | GreenmapFixed | |
Zápas započat: | 09:29:52, 05 Srp 2019 | |
Zápas ukončen: | 09:31:11, 05 Srp 2019 | |
Délka zápasu: | 1 minuta 19 sekund | |
Zakladatel: | Nao | |
Hráči | ||
Hráči
|
||
Výsledek: | zvítězil |
Minimap |
---|
No screenshots currently uploaded |