Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Wilderness | |
Матч начат: | 01:47:11, 17 Июнь 2019 | |
Матч завершен: | 01:50:15, 17 Июнь 2019 | |
Продолжительность матча: | 3 минуты 4 секунды | |
Создал игру: | SkulDTony | |
Игроки | ||
Игроки
|
||
Результат: | D?faut победил |
Миниатюра карты |
---|