Zaloguj się aby zarządzać swoim kontem.
Ranking Multiplayer
Szczegóły | ||
---|---|---|
Stan: | Zakończono | |
Nazwa mapy: | Babylon_S | |
Rozpoczęto: | 08:41:18, 12 Cze 2019 | |
Zakończono: | 08:43:25, 12 Cze 2019 | |
Czas rozgrywki: | 2 minut 7 sekund | |
Serwer: | Dyavol | |
Gracze | ||
Drużyna 1
Drużyna 2
|
||
Rezultat: | Drużyna 1 wygrywa |
Mapa terenu |
---|
Brak screenów do wyświetlenia |