Přihlaš se pro zobrazení statistik a administraci svého účtu.
Multiplayerové hodnocení
Detaily | ||
---|---|---|
Stav: | Ukončen | |
Jméno mapy: | Football | |
Zápas započat: | 09:53:59, 10 Črv 2019 | |
Zápas ukončen: | 11:10:35, 10 Črv 2019 | |
Délka zápasu: | 1 hodina 16 minut 36 sekund | |
Zakladatel: | Dyavol | |
Hráči | ||
Hráči
|
||
Výsledek: | Dyavol zvítězil |
Minimap |
---|