Přihlaš se pro zobrazení statistik a administraci svého účtu.
Multiplayerové hodnocení
Detaily | ||
---|---|---|
Stav: | Ukončen | |
Jméno mapy: | Payback Time | |
Zápas započat: | 20:57:53, 08 Črv 2019 | |
Zápas ukončen: | 21:12:58, 08 Črv 2019 | |
Délka zápasu: | 15 minut 5 sekund | |
Zakladatel: | Franz Maurer | |
Hráči | ||
Hráči
|
||
Výsledek: | zvítězil |
Minimap |
---|
No screenshots currently uploaded |