Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Party_S | |
Partida empezada: | 00:19:10, 03 Jun 2019 | |
Partida terminada: | 00:19:37, 03 Jun 2019 | |
Duración de la partida: | 27 seconds | |
Host del juego: | Hyperbolic Cosine | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
Equipo 3
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |