Zaloguj się aby zarządzać swoim kontem.
Ranking Multiplayer
Szczegóły | ||
---|---|---|
Stan: | Zakończono | |
Nazwa mapy: | Party_S | |
Rozpoczęto: | 01:19:10, 03 Cze 2019 | |
Zakończono: | 01:19:37, 03 Cze 2019 | |
Czas rozgrywki: | 27 sekund | |
Serwer: | Hyperbolic Cosine | |
Gracze | ||
Drużyna 1
Drużyna 2
Drużyna 3
|
||
Rezultat: | Rozgrywka przerwana |
Mapa terenu |
---|
Brak screenów do wyświetlenia |