Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Bia?a Pustynia | |
Partida empezada: | 19:15:46, 11 May 2019 | |
Partida terminada: | 19:39:29, 11 May 2019 | |
Duración de la partida: | 23 minutes 43 seconds | |
Host del juego: | Domyl17 | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Equipo 1 victoria |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |