Přihlaš se pro zobrazení statistik a administraci svého účtu.
Multiplayerové hodnocení
Detaily | ||
---|---|---|
Stav: | Ukončen | |
Jméno mapy: | Bloody Valley | |
Zápas započat: | 19:37:53, 01 Kvě 2019 | |
Zápas ukončen: | 19:55:54, 01 Kvě 2019 | |
Délka zápasu: | 18 minut 1 sekunda | |
Zakladatel: | IamDeus | |
Hráči | ||
Team 1
Team 2
|
||
Výsledek: | Tým 1 zvítězil |
Minimap |
---|