Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Babylon_S | |
Partida empezada: | 10:17:17, 26 Apr 2019 | |
Partida terminada: | 10:52:19, 26 Apr 2019 | |
Duración de la partida: | 35 minutes 2 seconds | |
Host del juego: | KenvOoo | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Equipo 1 victoria |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |