Zaloguj się aby zarządzać swoim kontem.
Ranking Multiplayer
Szczegóły | ||
---|---|---|
Stan: | Zakończono | |
Nazwa mapy: | _1 | |
Rozpoczęto: | 23:01:33, 06 Kwi 2019 | |
Zakończono: | 23:02:15, 06 Kwi 2019 | |
Czas rozgrywki: | 42 sekund | |
Serwer: | Sali | |
Gracze | ||
Drużyna 1
Drużyna 2
|
||
Rezultat: | Drużyna 2 wygrywa |
Mapa terenu |
---|
Brak screenów do wyświetlenia |