Přihlaš se pro zobrazení statistik a administraci svého účtu.
Multiplayerové hodnocení
Detaily | ||
---|---|---|
Stav: | Ukončen | |
Jméno mapy: | Rocky Pass | |
Zápas započat: | 21:23:12, 06 Bře 2019 | |
Zápas ukončen: | 21:54:44, 06 Bře 2019 | |
Délka zápasu: | 31 minut 32 sekund | |
Zakladatel: | IamDeus | |
Hráči | ||
Hráči
|
||
Výsledek: | przybylski.szczepan zvítězil |
Minimap |
---|