Zaloguj się aby zarządzać swoim kontem.
Ranking Multiplayer
Szczegóły | ||
---|---|---|
Stan: | Zakończono | |
Nazwa mapy: | Babylon_S | |
Rozpoczęto: | 16:22:48, 03 Mar 2019 | |
Zakończono: | 16:53:17, 03 Mar 2019 | |
Czas rozgrywki: | 30 minut 29 sekund | |
Serwer: | damianx70 | |
Gracze | ||
Drużyna 1
Drużyna 2
Drużyna 3
|
||
Rezultat: | Drużyna 2 wygrywa |
Mapa terenu |
---|
Brak screenów do wyświetlenia |